Trainingstijden
| EARLY BIRD BASKETBALL | |||
| Trainingstijden Seizoen 2026 - 2027 |
|||
| Team | Dag | Tijd | Locatie |
| BSEB 5-7 | Zaterdag | 10:00 - 11:00 | De Gors |
| BSEB 8-11 | Maandag | 18:00 - 19:30 | JEL 1+2 |
| U10 | Maandag | 18:00 - 19:30 | De Gors |
| Donderdag | 18:00 - 19:30 | De Karekiet | |
| U12-2 | Dinsdag | 18:00 - 19:30 | Kraal |
| Donderdag | 18:00 - 19:30 | Geulenstraat | |
| U12-1 | Dinsdag | 18:00 - 19:30 | Kraal |
| Donderdag | 18:00 - 19:30 | De Karekiet | |
| U14 | Maandag | 18:00 - 19:30 | Doplaan |
| Woensdag | 17:30 - 19:00 | De Karekiet | |
MU12 |
Maandag |
18:00 - 19:30 |
JEL 3+4 |
Vrijdag |
17:30 - 19:00 |
De Kraal | |
| MU16 | Maandag | 18:00 - 19:30 | De Gors |
| Woensdag | 17:30 - 19:00 | De Karekiet | |
| U16-2 | Maandag | 19:30 - 21:00 | JEL 1+2 |
| Woensdag | 19:00 - 20:30 | De Karekiet | |
| U16-1 | Maandag | 19:30 - 21:00 | JEL 1+2 |
| Woensdag | 19:00 - 20:30 | De Karekiet | |
| U18-2 | Dinsdag | 19:30 - 21:00 | Kraal |
| Vrijdag | 19:00 - 20:30 | Kraal | |
| U18-1 | Dinsdag | 19:30 - 21:00 | Kraal |
| Vrijdag | 19:00 - 20:30 | Kraal | |
| U20 | Woensdag | 20:30 - 22:00 | De Karekiet |
| Vrijdag | 20:30 - 22:00 | Kraal | |
| H2 | Woensdag | 20:30 - 22:00 | De Karekiet |
| Vrijdag | 20:30 - 22:00 | Kraal | |
| H1 | Dinsdag | 21:00 - 22:30 | Kraal |
| Donderdag | 19:30 - 21:00 | De Karekiet | |
| Pick up Games | Donderdag | 20:30 - 22:00 | Kraal |
| Rolstoel | Maandag | 19:30 - 21:00 | De Gors |
